Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1,398,768 | 9.25 | 69,314 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 945,113 | 6.25 | 159,572 | 6/30/26 |
| Paradigm Capital Management, Inc. | 770,500 | 5.09 | -- | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 627,555 | 4.15 | 14,614 | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 594,132 | 3.93 | 25,518 | 9/30/26 |
| Gabelli Funds, LLC | 525,059 | 3.47 | -25,467 | 6/30/26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 505,860 | 3.34 | -4,865 | 10/31/26 |
| Oswald (Stephen G.) | 443,166 | 2.93 | -2,011 | 8/18/26 |
| Van Eck Associates Corporation | 427,603 | 2.83 | 173,616 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 390,064 | 2.58 | 41,203 | 9/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 456,780 | 3.02 | 1,745 | 9/30/26 |
| First Trust RBA Amer Industrial Renaissance ETF | 446,815 | 2.95 | 480 | 10/31/26 |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 394,549 | 2.61 | -24,035 | 10/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 364,899 | 2.41 | -1,584 | 7/31/26 |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF Fund | 337,987 | 2.23 | -676 | 10/31/26 |
| Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 255,000 | 1.69 | 20,000 | 6/30/26 |
| BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 187,791 | 1.24 | 11,778 | 9/30/26 |
| Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 177,532 | 1.17 | -- | 9/30/26 |
| VanEck Defense UCITS ETF Fund | 167,873 | 1.11 | -4,189 | 10/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 156,954 | 1.04 | -4,514 | 9/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG


