Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1,282,830 | 8.56 | -14,339 | 12/31/25 |
| The Vanguard Group, Inc. | 839,313 | 5.60 | 19,143 | 12/31/25 |
| Paradigm Capital Management, Inc. | 770,500 | 5.14 | -- | 12/31/25 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 749,513 | 5.00 | -109,266 | 12/31/25 |
| State Street Investment Management (US) | 670,966 | 4.48 | 63,070 | 12/31/25 |
| Gabelli Funds, LLC | 576,256 | 3.85 | -44,760 | 3/9/26 |
| Oswald (Stephen G.) | 478,686 | 3.19 | 101,207 | 3/5/26 |
| Brown Advisory | 433,585 | 2.89 | -35,545 | 12/31/25 |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | 429,204 | 2.86 | -26,228 | 12/31/25 |
| Reade Street Capital Management | 390,363 | 2.60 | -111,133 | 12/31/25 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 445,125 | 2.97 | -- | 2/28/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 332,741 | 2.22 | -542 | 2/28/26 |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 273,818 | 1.83 | 7,512 | 2/28/26 |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF Fund | 244,398 | 1.63 | 16,414 | 2/28/26 |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 226,363 | 1.51 | -13,720 | 1/31/26 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 179,685 | 1.20 | 5,206 | 2/28/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 158,450 | 1.06 | 31,798 | 2/28/26 |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 151,237 | 1.01 | -8,094 | 1/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 150,455 | 1.00 | 823 | 2/28/26 |
| Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 148,497 | 0.99 | -2,979 | 1/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG


