First Call Estimates

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.95 6.30 5.61 5.96 4 2 -- 0.88
Annual Dec 27 5.12 5.32 4.75 5.21 5 2 -- 0.77
Annual Dec 26 4.20 4.40 3.98 4.20 4 2 -- 0.52
Quarterly Mar 27 1.09 1.19 0.92 1.14 5 1 -- 0.59
Quarterly Jun 26 0.98 1.09 0.90 0.98 5 2 -- 0.80
Quarterly Sep 26 1.16 1.23 1.09 1.14 5 2 -- 0.35
Quarterly Dec 26 1.26 1.32 1.21 1.25 5 1 -- 0.29

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.75 3.67 2.09
Annual Dec 24 3.27 3.33 -1.86
Annual Dec 23 2.57 2.52 1.84
Quarterly Mar 26 0.75 0.78 -3.52
Quarterly Dec 25 1.05 0.96 8.85
Quarterly Sep 25 0.99 0.95 3.94
Quarterly Jun 25 0.88 0.82 6.99

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 56.22 56.22 56.22 56.22 1 -- -- --
Annual Dec 27 50.49 50.49 50.49 50.49 1 -- -- --
Annual Dec 26 45.88 45.88 45.88 45.88 1 -- -- --
Quarterly Mar 27 46.85 46.85 46.85 46.85 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 43.76 43.76 43.76 43.76 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 44.78 44.78 44.78 44.78 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 45.88 45.88 45.88 45.88 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 44.29 43.88 0.93
Annual Dec 24 46.18 44.57 3.61
Annual Dec 23 43.58 43.07 1.18
Quarterly Mar 26 44.41 43.25 2.68
Quarterly Dec 25 44.29 46.93 -5.62
Quarterly Sep 25 43.43 44.71 -2.87
Quarterly Jun 25 47.43 46.34 2.37

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 27 6.38 6.38 6.38 6.38 1 -- -- --
Annual Dec 26 5.47 5.47 5.47 5.47 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 1.62 1.62 1.62 1.62 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.51 1.51 1.51 1.51 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.46 1.46 1.46 1.46 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -2.18 3.78 -157.70
Annual Dec 24 2.28 2.94 -22.45
Annual Dec 23 1.90 3.18 -40.28
Quarterly Mar 26 0.72 0.89 -19.10
Quarterly Dec 25 -4.85 1.05 -561.43
Quarterly Sep 25 1.18 1.39 -15.18
Quarterly Jun 25 1.47 1.00 47.00

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 26 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -- -- --
Annual Dec 24 -- -- --
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- --
Quarterly Dec 25 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 129.98 139.23 120.40 130.15 4 2 -- 0.79
Annual Dec 27 114.59 120.88 110.05 113.72 4 1 -- 0.64
Annual Dec 26 93.49 101.49 86.91 92.78 4 1 -- 0.31
Quarterly Mar 27 24.65 27.51 22.38 24.05 3 1 -- 0.87
Quarterly Jun 26 22.37 24.22 20.98 22.20 5 2 -- 0.70
Quarterly Sep 26 25.84 28.63 24.07 25.22 5 2 -- 0.30
Quarterly Dec 26 27.87 30.69 26.14 27.72 5 2 -- 0.34

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 86.32 81.98 5.29
Annual Dec 24 74.21 79.68 -6.87
Annual Dec 23 28.92 63.43 -54.41
Quarterly Mar 26 17.95 17.10 4.97
Quarterly Dec 25 24.63 22.53 9.34
Quarterly Sep 25 22.44 20.93 7.21
Quarterly Jun 25 20.01 17.80 12.43

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 196.59 201.47 191.85 196.51 4 2 -- 0.57
Annual Dec 27 175.31 177.80 173.05 175.40 5 2 -- 0.51
Annual Dec 26 152.57 155.63 149.42 151.99 5 2 -- 0.33
Quarterly Mar 27 39.04 40.01 37.38 39.74 3 1 -- 0.54
Quarterly Jun 26 36.34 38.17 35.01 35.94 5 2 -- 0.49
Quarterly Sep 26 39.33 39.90 38.18 39.72 5 2 -- 0.40
Quarterly Dec 26 41.52 42.20 40.26 41.80 5 2 -- 0.37

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 135.57 133.21 1.77
Annual Dec 24 116.56 119.50 -2.46
Annual Dec 23 101.51 106.12 -4.34
Quarterly Mar 26 35.38 31.44 12.53
Quarterly Dec 25 37.87 36.21 4.60
Quarterly Sep 25 34.35 34.66 -0.89
Quarterly Jun 25 32.41 30.47 6.35

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.74 6.27 5.21 5.74 2 1 -- 0.35
Annual Dec 27 4.91 5.09 4.73 4.91 2 1 -- 0.51
Annual Dec 26 3.89 3.94 3.84 3.89 2 1 -- 0.26
Quarterly Mar 27 1.05 1.05 1.05 1.05 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 0.95 0.96 0.94 0.95 2 1 -- 0.53
Quarterly Sep 26 1.10 1.11 1.08 1.10 2 1 -- 0.46
Quarterly Dec 26 1.21 1.24 1.18 1.21 2 1 -- 0.41

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -2.27 -1.96 -16.11
Annual Dec 24 2.10 2.17 -3.23
Annual Dec 23 1.14 1.04 9.62
Quarterly Mar 26 0.64 0.71 -9.86
Quarterly Dec 25 0.48 0.77 -37.25
Quarterly Sep 25 -4.30 0.84 -611.90
Quarterly Jun 25 0.82 0.73 13.10

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 300.60 300.60 300.60 300.60 1 -- -- --
Annual Dec 27 218.58 309.60 127.56 218.58 2 -- -- --
Annual Dec 26 250.92 301.60 200.25 250.92 2 -- -- --
Quarterly Jun 26 233.02 233.02 233.02 233.02 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 216.19 216.19 216.19 216.19 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 200.25 200.25 200.25 200.25 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 258.50 183.75 40.68
Annual Dec 24 205.19 215.53 -4.80
Annual Dec 23 221.91 202.35 9.67
Quarterly Mar 26 263.51 251.40 4.82
Quarterly Dec 25 258.50 164.94 56.72
Quarterly Sep 25 176.63 180.63 -2.22
Quarterly Jun 25 193.47 205.20 -5.72

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 93.49 99.72 85.25 95.50 3 2 -- 1.15
Annual Dec 27 81.06 86.40 73.09 83.68 3 2 -- 1.33
Annual Dec 26 66.23 69.50 62.06 67.13 3 2 -- 0.65
Quarterly Mar 27 18.70 18.70 18.70 18.70 1 1 -- 2.74
Quarterly Jun 26 16.36 17.10 15.62 16.36 2 2 -- 1.71
Quarterly Sep 26 19.29 19.50 19.08 19.29 2 2 -- 0.91
Quarterly Dec 26 20.96 21.20 20.73 20.96 2 2 -- 0.92

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 57.45 55.48 3.55
Annual Dec 24 49.10 42.55 15.38
Annual Dec 23 35.96 35.64 0.88
Quarterly Mar 26 11.70 13.37 -12.46
Quarterly Dec 25 16.23 15.16 7.11
Quarterly Sep 25 15.15 14.17 6.96
Quarterly Jun 25 13.43 12.32 9.05

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 121.30 121.30 121.30 121.30 1 -- -- --
Annual Dec 27 104.73 104.73 104.73 104.73 1 -- -- --
Quarterly Mar 27 22.55 22.55 22.55 22.55 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 10.22 10.84 9.60 10.22 2 -- -- 1.08
Annual Dec 27 10.10 10.50 9.70 10.10 2 -- -- 1.82
Annual Dec 26 9.14 9.57 8.70 9.14 2 -- -- 1.22
Quarterly Mar 27 9.93 9.93 9.93 9.93 1 -- -- 2.58
Quarterly Jun 26 9.19 9.19 9.19 9.19 1 -- -- 2.92
Quarterly Sep 26 10.86 10.86 10.86 10.86 1 -- -- 0.70
Quarterly Dec 26 11.39 11.39 11.39 11.39 1 -- -- 1.28

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.55 2.07 6.49
Annual Dec 24 7.35 7.91 -0.56
Annual Dec 23 6.19 5.93 0.26
Quarterly Mar 26 7.03 8.52 -1.49
Quarterly Dec 25 9.90 9.16 0.74

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,045.88 1,054.05 1,038.20 1,045.64 4 2 -- 0.22
Annual Dec 27 966.45 974.00 962.59 964.29 5 2 -- 0.22
Annual Dec 26 884.89 890.02 878.91 886.10 5 2 -- 0.16
Quarterly Mar 27 227.38 228.75 226.62 227.08 4 -- -- --
Quarterly Jun 26 214.36 216.81 212.22 214.02 5 2 -- 0.36
Quarterly Sep 26 226.94 230.79 224.00 227.20 5 1 1 0.14
Quarterly Dec 26 234.58 236.18 233.22 234.70 5 1 -- 0.12

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 824.73 826.27 -0.19
Annual Dec 24 786.55 784.85 0.22
Annual Dec 23 756.99 760.40 -0.45
Quarterly Mar 26 209.02 199.82 4.61
Quarterly Dec 25 215.80 221.00 -2.36
Quarterly Sep 25 212.56 211.86 0.33
Quarterly Jun 25 202.26 199.56 1.35

Source: LSEG

Privacy Policy         Terms of Use