First Call Estimates

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.90 6.17 5.61 5.91 4 1 3 -1.15
Annual Dec 27 5.08 5.27 4.75 5.16 5 1 4 -2.70
Annual Dec 26 4.17 4.37 3.98 4.17 4 -- 4 -2.92
Quarterly Mar 27 1.09 1.18 0.92 1.14 5 1 1 -0.73
Quarterly Jun 26 0.97 1.08 0.90 0.97 5 2 3 -1.59
Quarterly Sep 26 1.16 1.22 1.09 1.14 5 -- 4 -2.07
Quarterly Dec 26 1.26 1.32 1.21 1.25 5 1 3 -1.02

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.75 3.67 2.09
Annual Dec 24 3.27 3.33 -1.86
Annual Dec 23 2.57 2.52 1.84
Quarterly Mar 26 0.75 0.78 -3.52
Quarterly Dec 25 1.05 0.96 8.85
Quarterly Sep 25 0.99 0.95 3.94
Quarterly Jun 25 0.88 0.82 6.99

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 56.22 56.22 56.22 56.22 1 -- 1 -0.14
Annual Dec 27 50.49 50.49 50.49 50.49 1 -- 1 -0.71
Annual Dec 26 45.88 45.88 45.88 45.88 1 -- 1 -0.91
Quarterly Mar 27 46.85 46.85 46.85 46.85 1 -- 1 -0.91
Quarterly Jun 26 43.76 43.76 43.76 43.76 1 -- 1 -1.00
Quarterly Sep 26 44.78 44.78 44.78 44.78 1 -- 1 -0.97
Quarterly Dec 26 45.88 45.88 45.88 45.88 1 -- 1 -0.91

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 44.29 43.88 0.93
Annual Dec 24 46.18 44.57 3.61
Annual Dec 23 43.58 43.07 1.18
Quarterly Mar 26 44.41 43.25 2.68
Quarterly Dec 25 44.29 46.93 -5.62
Quarterly Sep 25 43.43 44.71 -2.87
Quarterly Jun 25 47.43 46.34 2.37

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 27 6.38 6.38 6.38 6.38 1 -- -- --
Annual Dec 26 5.47 5.47 5.47 5.47 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 1.62 1.62 1.62 1.62 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.51 1.51 1.51 1.51 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.46 1.46 1.46 1.46 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 24 2.28 2.94 -22.45
Annual Dec 23 1.90 3.18 -40.28
Quarterly Mar 26 0.72 0.89 -19.10
Quarterly Sep 25 1.18 1.39 -15.18
Quarterly Jun 25 1.47 1.00 47.00

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 26 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -- -- --
Annual Dec 24 -- -- --
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- --
Quarterly Dec 25 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 128.97 136.08 119.50 130.15 4 1 3 -0.11
Annual Dec 27 113.86 117.96 110.05 113.72 4 2 2 -2.55
Annual Dec 26 93.20 100.34 86.91 92.78 4 1 3 -5.54
Quarterly Mar 27 24.44 26.88 22.38 24.05 3 1 -- 2.39
Quarterly Jun 26 22.22 23.64 20.98 22.17 5 2 3 -1.44
Quarterly Sep 26 25.76 28.44 24.07 25.22 5 1 4 -1.67
Quarterly Dec 26 27.78 30.32 26.14 27.72 5 3 2 -0.94

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 86.32 81.98 5.29
Annual Dec 24 74.21 79.68 -6.87
Annual Dec 23 28.92 63.43 -54.41
Quarterly Mar 26 17.95 17.10 4.97
Quarterly Dec 25 24.63 22.53 9.34
Quarterly Sep 25 22.44 20.93 7.21
Quarterly Jun 25 20.01 17.80 12.43

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 195.46 199.13 191.85 195.44 4 4 -- 2.15
Annual Dec 27 174.42 176.30 173.05 174.08 5 4 1 0.47
Annual Dec 26 152.06 155.63 149.42 151.73 5 4 1 -0.54
Quarterly Mar 27 38.83 39.74 37.38 39.37 3 1 -- -0.58
Quarterly Jun 26 36.17 38.17 34.43 35.94 5 4 1 -0.40
Quarterly Sep 26 39.17 39.88 38.18 39.23 5 -- 5 -3.54
Quarterly Dec 26 41.37 42.20 40.26 41.45 5 1 4 -3.61

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 135.57 133.21 1.77
Annual Dec 24 116.56 119.50 -2.46
Annual Dec 23 101.51 106.12 -4.34
Quarterly Mar 26 35.38 31.44 12.53
Quarterly Dec 25 37.87 36.21 4.60
Quarterly Sep 25 34.35 34.66 -0.89
Quarterly Jun 25 32.41 30.47 6.35

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.72 6.27 5.17 5.72 2 1 1 1.69
Annual Dec 27 4.89 5.09 4.68 4.89 2 1 1 0.41
Annual Dec 26 3.88 3.94 3.82 3.88 2 1 1 -4.28
Quarterly Mar 27 1.05 1.05 1.05 1.05 1 -- 1 -0.94
Quarterly Jun 26 0.95 0.96 0.93 0.95 2 2 -- 11.18
Quarterly Sep 26 1.09 1.11 1.07 1.09 2 1 1 -0.46
Quarterly Dec 26 1.21 1.24 1.17 1.21 2 1 1 --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -2.27 -1.96 -16.11
Annual Dec 24 2.10 2.17 -3.23
Annual Dec 23 1.14 1.04 9.62
Quarterly Mar 26 0.64 0.71 -9.86
Quarterly Dec 25 0.48 0.77 -37.25
Quarterly Sep 25 -4.30 0.84 -611.90
Quarterly Jun 25 0.82 0.73 13.10

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 300.60 300.60 300.60 300.60 1 1 -- 10.70
Annual Dec 27 218.58 309.60 127.56 218.58 2 1 -- 6.08
Annual Dec 26 250.92 301.60 200.25 250.92 2 1 -- 3.31
Quarterly Jun 26 233.02 233.02 233.02 233.02 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 216.19 216.19 216.19 216.19 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 200.25 200.25 200.25 200.25 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 258.50 183.75 40.68
Annual Dec 24 205.19 215.53 -4.80
Annual Dec 23 221.91 202.35 9.67
Quarterly Mar 26 263.51 251.40 4.82
Quarterly Dec 25 258.50 164.94 56.72
Quarterly Sep 25 176.63 180.63 -2.22
Quarterly Jun 25 193.47 205.20 -5.72

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 92.43 97.23 85.25 94.80 3 -- 3 -1.86
Annual Dec 27 79.99 85.50 73.09 81.39 3 1 2 -2.36
Annual Dec 26 65.80 69.10 62.06 66.25 3 -- 3 -1.20
Quarterly Mar 27 18.20 18.20 18.20 18.20 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 16.09 17.00 15.17 16.09 2 1 1 3.09
Quarterly Sep 26 19.12 19.30 18.93 19.12 2 -- 2 3.73
Quarterly Dec 26 20.77 21.10 20.44 20.77 2 -- 1 4.73

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 57.45 55.48 3.55
Annual Dec 24 49.10 42.55 15.38
Annual Dec 23 35.96 35.64 0.88
Quarterly Mar 26 11.70 13.37 -12.46
Quarterly Dec 25 16.23 15.16 7.11
Quarterly Sep 25 15.15 14.17 6.96
Quarterly Jun 25 13.43 12.32 9.05

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 121.30 121.30 121.30 121.30 1 -- -- --
Annual Dec 27 104.73 104.73 104.73 104.73 1 -- -- --
Quarterly Mar 27 22.55 22.55 22.55 22.55 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 10.11 10.62 9.60 10.11 2 -- -- 0.29
Annual Dec 27 9.92 10.24 9.60 9.92 2 -- -- -1.55
Annual Dec 26 9.03 9.45 8.60 9.03 2 -- -- -3.77
Quarterly Mar 27 9.68 9.68 9.68 9.68 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 8.93 8.93 8.93 8.93 1 -- -- -7.23
Quarterly Sep 26 10.78 10.78 10.78 10.78 1 -- -- 0.94
Quarterly Dec 26 11.25 11.25 11.25 11.25 1 -- -- 1.88

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.55 2.07 6.49
Annual Dec 24 7.35 7.91 -0.56
Annual Dec 23 6.19 5.93 0.26
Quarterly Mar 26 7.03 8.52 -1.49
Quarterly Dec 25 9.90 9.16 0.74

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,043.58 1,054.05 1,029.00 1,045.63 4 4 -- 1.78
Annual Dec 27 964.29 973.97 957.10 963.48 5 4 1 0.99
Annual Dec 26 883.50 889.99 878.91 880.24 5 4 1 0.58
Quarterly Mar 27 227.38 228.75 226.62 227.08 4 2 -- 2.75
Quarterly Jun 26 213.60 216.81 212.20 213.10 5 2 2 0.66
Quarterly Sep 26 226.62 231.69 224.00 224.70 5 1 4 -1.28
Quarterly Dec 26 234.30 236.18 233.22 233.89 5 2 3 -1.13

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 824.73 826.27 -0.19
Annual Dec 24 786.55 784.85 0.22
Annual Dec 23 756.99 760.40 -0.45
Quarterly Mar 26 209.02 199.82 4.61
Quarterly Dec 25 215.80 221.00 -2.36
Quarterly Sep 25 212.56 211.86 0.33
Quarterly Jun 25 202.26 199.56 1.35

Source: LSEG

Privacy Policy         Terms of Use