First Call Estimates

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 4.52 4.90 4.14 4.52 2 -- -- --
Annual Dec 25 3.68 4.02 3.35 3.67 5 -- -- --
Annual Dec 24 2.93 3.22 2.44 3.03 4 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.57 0.64 0.41 0.60 5 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.61 0.70 0.53 0.61 5 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.80 0.92 0.69 0.83 5 -- -- --
Quarterly Dec 24 0.92 1.06 0.80 0.94 5 -- -- --

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 2.57 2.52 1.84
Annual Dec 22 3.24 3.25 -0.15
Annual Dec 21 2.93 2.83 3.53
Quarterly Dec 23 0.70 0.63 12.00
Quarterly Sep 23 0.70 0.61 15.63
Quarterly Jun 23 0.54 0.58 -6.09
Quarterly Mar 23 0.63 0.60 5.59

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 47.14 47.14 47.14 47.14 1 -- -- --
Annual Dec 24 44.25 44.25 44.25 44.25 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 42.97 43.11 42.83 42.97 2 -- -- --
Quarterly Jun 24 43.36 43.63 43.08 43.36 2 -- -- --
Quarterly Sep 24 43.96 44.28 43.63 43.96 2 -- -- --
Quarterly Dec 24 44.59 44.93 44.25 44.59 2 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 43.58 43.07 1.18
Annual Dec 22 43.45 41.80 3.94
Annual Dec 21 39.80 27.53 44.59
Quarterly Dec 23 43.58 43.35 0.54
Quarterly Sep 23 43.53 42.77 1.78
Quarterly Jun 23 42.70 39.28 8.71
Quarterly Mar 23 43.20 42.50 1.64

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 6.68 6.68 6.68 6.68 1 -- -- --
Annual Dec 24 3.58 3.58 3.58 3.58 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.82 0.82 0.82 0.82 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.72 0.72 0.72 0.72 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.20 0.20 0.20 0.20 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 1.83 1.83 1.83 1.83 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1.90 3.18 -40.28
Annual Dec 22 2.64 2.57 2.72
Annual Dec 21 -0.05 2.02 -102.48
Quarterly Sep 23 0.97 0.72 34.72

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Dec 25 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Dec 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 105.28 110.63 95.20 110.00 3 -- -- --
Annual Dec 25 85.25 93.61 78.04 84.67 4 -- -- --
Annual Dec 24 67.68 78.26 58.83 66.82 4 -- -- --
Quarterly Mar 24 14.07 16.63 9.89 15.70 3 -- -- --
Quarterly Jun 24 15.39 16.98 12.85 16.35 3 -- -- --
Quarterly Sep 24 19.48 21.29 17.07 20.07 3 -- -- --
Quarterly Dec 24 21.06 23.99 19.02 20.18 3 -- -- --

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 28.92 63.43 -54.41
Annual Dec 22 58.99 -- --
Annual Dec 21 52.92 50.01 5.83
Quarterly Dec 23 8.93 16.54 -45.99
Quarterly Sep 23 17.51 15.46 13.23
Quarterly Jun 23 15.19 -- --
Quarterly Mar 23 13.62 -- --

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 141.07 149.95 132.20 141.07 2 -- -- --
Annual Dec 25 129.17 132.93 123.96 128.52 5 -- -- --
Annual Dec 24 112.77 118.60 109.22 111.38 5 -- -- --
Quarterly Mar 24 24.88 26.10 24.35 24.54 4 -- -- --
Quarterly Jun 24 26.66 27.40 25.98 26.63 4 -- -- --
Quarterly Sep 24 30.16 32.00 29.34 29.64 4 -- -- --
Quarterly Dec 24 30.97 33.20 29.37 30.66 4 -- -- --

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 101.51 106.12 -4.34
Annual Dec 22 94.71 95.25 -0.56
Annual Dec 21 92.79 81.03 14.52
Quarterly Dec 23 23.00 27.31 -15.79
Quarterly Sep 23 29.33 25.63 14.44
Quarterly Jun 23 26.11 25.09 4.08
Quarterly Mar 23 23.08 22.32 3.41

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 3.22 3.37 3.07 3.22 2 -- -- --
Annual Dec 24 1.92 1.99 1.85 1.92 2 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.22 0.25 0.19 0.22 2 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.37 0.39 0.34 0.37 2 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.61 0.64 0.58 0.61 2 -- -- --
Quarterly Dec 24 0.73 0.77 0.69 0.73 2 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1.14 1.04 9.62
Annual Dec 22 2.33 2.40 -3.05
Annual Dec 21 11.06 2.79 296.06
Quarterly Dec 23 0.34 0.24 44.68
Quarterly Sep 23 0.22 0.23 -2.22
Quarterly Jun 23 0.17 0.38 -55.26
Quarterly Mar 23 0.42 0.27 55.56

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 151.73 151.73 151.73 151.73 1 -- -- --
Annual Dec 25 145.02 196.73 75.34 163.00 3 -- -- --
Annual Dec 24 192.78 235.73 170.61 172.00 3 -- -- --
Quarterly Mar 24 210.51 210.51 210.51 210.51 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 200.43 200.43 200.43 200.43 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 198.31 198.31 198.31 198.31 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 170.61 170.61 170.61 170.61 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 221.91 202.35 9.67
Annual Dec 22 194.35 214.29 -9.31
Annual Dec 21 210.07 232.14 -9.51
Quarterly Dec 23 221.91 207.16 7.12
Quarterly Sep 23 244.05 252.40 -3.31

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 69.70 72.92 64.17 72.00 3 -- -- --
Annual Dec 25 55.85 59.82 51.66 56.08 3 -- -- --
Annual Dec 24 42.53 48.32 37.72 41.56 3 -- -- --
Quarterly Mar 24 8.52 8.52 8.52 8.52 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 8.54 8.54 8.54 8.54 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 10.43 10.43 10.43 10.43 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 14.06 14.06 14.06 14.06 1 -- -- --

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 35.96 35.64 0.88
Annual Dec 22 40.07 33.58 19.32
Annual Dec 21 35.93 37.33 -3.74
Quarterly Dec 23 10.43 9.10 13.24
Quarterly Jun 23 7.28 6.00 12.79
Quarterly Mar 23 7.92 4.26 36.64

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 76.84 76.84 76.84 76.84 1 -- -- --
Annual Dec 24 53.08 53.08 53.08 53.08 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 7.89 7.89 7.89 7.89 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 11.35 11.35 11.35 11.35 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 15.82 15.82 15.82 15.82 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 18.02 18.02 18.02 18.02 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 39.79 50.47 -21.16

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 9.22 9.22 9.22 9.22 1 -- -- --
Annual Dec 25 8.31 8.31 8.31 8.31 1 -- -- --
Annual Dec 24 6.29 6.29 6.29 6.29 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 5.32 5.32 5.32 5.32 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 5.24 5.24 5.24 5.24 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 6.28 6.28 6.28 6.28 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 8.29 8.29 8.29 8.29 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 6.19 5.93 0.26
Annual Dec 21 8.94 10.20 -1.26
Quarterly Dec 23 6.56 5.70 0.86

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 899.72 913.00 875.30 910.87 3 -- -- --
Annual Dec 25 844.36 853.55 828.90 846.10 5 -- -- --
Annual Dec 24 799.55 806.60 791.65 802.07 5 -- -- --
Quarterly Mar 24 189.22 194.13 183.10 190.65 5 -- -- --
Quarterly Jun 24 195.41 198.69 193.68 194.45 5 -- -- --
Quarterly Sep 24 207.76 214.80 201.05 208.15 5 -- -- --
Quarterly Dec 24 207.16 212.70 203.87 205.50 5 -- -- --

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 756.99 760.40 -0.45
Annual Dec 22 712.54 709.48 0.43
Annual Dec 21 645.41 650.42 -0.77
Quarterly Dec 23 192.23 195.65 -1.75
Quarterly Sep 23 196.25 195.61 0.33
Quarterly Jun 23 187.32 190.85 -1.85
Quarterly Mar 23 181.19 174.85 3.63

Copyright Refinitiv

Privacy Policy         Terms of Use