First Call Estimates

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 4.80 4.93 4.66 4.80 2 2 -- 6.14
Annual Dec 25 3.83 4.08 3.35 3.95 4 3 -- 4.10
Annual Dec 24 2.82 3.21 2.44 2.82 4 -- 3 -3.60
Quarterly Mar 25 0.87 0.99 0.75 0.88 3 1 -- 13.20
Quarterly Jun 24 0.58 0.71 0.41 0.60 4 2 1 -5.25
Quarterly Sep 24 0.70 0.78 0.57 0.72 4 -- 3 -12.74
Quarterly Dec 24 0.92 1.05 0.80 0.91 4 1 2 -0.39

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 2.57 2.52 1.84
Annual Dec 22 3.24 3.25 -0.15
Annual Dec 21 2.93 2.83 3.53
Quarterly Mar 24 0.70 0.57 22.72
Quarterly Dec 23 0.70 0.63 12.00
Quarterly Sep 23 0.70 0.61 15.63
Quarterly Jun 23 0.54 0.58 -6.09

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 47.60 47.60 47.60 47.60 1 1 -- 0.98
Annual Dec 24 44.57 44.57 44.57 44.57 1 1 -- 0.72
Quarterly Jun 24 43.32 43.51 43.12 43.32 2 1 1 -0.09
Quarterly Sep 24 43.75 44.02 43.48 43.75 2 1 1 -0.47
Quarterly Dec 24 44.20 44.57 43.83 44.20 2 1 1 -0.87

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 43.58 43.07 1.18
Annual Dec 22 43.45 41.80 3.94
Annual Dec 21 39.80 27.53 44.59
Quarterly Mar 24 43.89 42.49 3.31
Quarterly Dec 23 43.58 43.35 0.54
Quarterly Sep 23 43.53 42.77 1.78
Quarterly Jun 23 42.70 39.28 8.71

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 6.03 6.03 6.03 6.03 1 -- 1 -9.73
Annual Dec 24 3.56 3.56 3.56 3.56 1 -- 1 -0.56
Quarterly Jun 24 0.30 0.30 0.30 0.30 1 -- 1 -58.33
Quarterly Sep 24 0.20 0.20 0.20 0.20 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 1.82 1.82 1.82 1.82 1 -- 1 -0.55

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1.90 3.18 -40.28
Annual Dec 22 2.64 2.57 2.72
Annual Dec 21 -0.05 2.02 -102.48
Quarterly Mar 24 -0.11 1.23 -108.94
Quarterly Sep 23 0.97 0.72 34.72

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Dec 25 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Dec 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- --
Quarterly Dec 23 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 108.79 111.61 105.98 108.79 2 2 -- 3.34
Annual Dec 25 89.90 95.06 78.93 92.80 4 4 -- 5.45
Annual Dec 24 68.69 77.25 60.36 68.58 4 2 2 1.50
Quarterly Jun 24 15.51 16.96 13.16 16.41 3 2 1 0.78
Quarterly Sep 24 17.48 19.04 15.90 17.49 3 -- 3 -10.28
Quarterly Dec 24 20.32 24.15 17.31 19.48 3 1 2 -3.55

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 28.92 63.43 -54.41
Annual Dec 22 58.99 -- --
Annual Dec 21 52.92 50.01 5.83
Quarterly Dec 23 8.93 16.54 -45.99
Quarterly Sep 23 17.51 15.46 13.23
Quarterly Jun 23 15.19 -- --

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 147.38 151.77 142.98 147.38 2 2 -- 4.47
Annual Dec 25 132.30 135.22 128.74 132.63 4 4 -- 2.43
Annual Dec 24 111.12 114.55 106.86 111.53 4 2 2 -1.46
Quarterly Mar 25 33.40 33.40 33.40 33.40 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 25.36 27.07 22.75 26.26 3 1 2 -4.88
Quarterly Sep 24 27.55 28.51 26.78 27.35 3 -- 3 -8.66
Quarterly Dec 24 29.73 29.94 29.33 29.92 3 1 2 -4.01

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 101.51 106.12 -4.34
Annual Dec 22 94.71 95.25 -0.56
Annual Dec 21 92.79 81.03 14.52
Quarterly Mar 24 27.39 24.88 10.11
Quarterly Dec 23 23.00 27.31 -15.79
Quarterly Sep 23 29.33 25.63 14.44
Quarterly Jun 23 26.11 25.09 4.08

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 3.37 3.37 3.37 3.37 1 -- -- 4.66
Annual Dec 24 1.99 1.99 1.99 1.99 1 -- -- 3.65
Quarterly Jun 24 0.39 0.39 0.39 0.39 1 -- -- 6.85
Quarterly Sep 24 0.64 0.64 0.64 0.64 1 -- -- 4.92
Quarterly Dec 24 0.77 0.77 0.77 0.77 1 -- -- 5.48

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1.14 1.04 9.62
Annual Dec 22 2.33 2.40 -3.05
Annual Dec 21 11.06 2.79 296.06
Quarterly Mar 24 0.46 0.22 109.09
Quarterly Dec 23 0.34 0.24 44.68
Quarterly Sep 23 0.22 0.23 -2.22
Quarterly Jun 23 0.17 0.38 -55.26

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 112.00 112.00 112.00 112.00 1 -- 1 -26.19
Annual Dec 25 156.41 172.00 134.23 163.00 3 1 1 7.85
Annual Dec 24 196.80 219.00 172.00 199.41 3 1 1 2.09
Quarterly Jun 24 222.25 222.25 222.25 222.25 1 1 -- 10.88
Quarterly Sep 24 210.79 210.79 210.79 210.79 1 1 -- 6.29
Quarterly Dec 24 199.41 199.41 199.41 199.41 1 1 -- 16.88

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 221.91 202.35 9.67
Annual Dec 22 194.35 214.29 -9.31
Annual Dec 21 210.07 232.14 -9.51
Quarterly Mar 24 231.24 221.91 4.20
Quarterly Dec 23 221.91 207.16 7.12
Quarterly Sep 23 244.05 252.40 -3.31

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 73.03 73.67 72.39 73.03 2 2 -- 4.79
Annual Dec 25 60.31 60.93 59.70 60.31 2 2 -- 4.08
Annual Dec 24 43.85 48.28 39.42 43.85 2 -- 2 -2.42
Quarterly Mar 25 14.71 14.71 14.71 14.71 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 6.05 6.05 6.05 6.05 1 -- 1 -29.18
Quarterly Sep 24 8.45 8.45 8.45 8.45 1 -- 1 -18.96
Quarterly Dec 24 14.50 14.50 14.50 14.50 1 1 -- 3.12

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 35.96 35.64 0.88
Annual Dec 22 40.07 33.58 19.32
Annual Dec 21 35.93 37.33 -3.74
Quarterly Mar 24 10.42 8.52 19.00
Quarterly Dec 23 10.43 9.10 13.24
Quarterly Jun 23 7.28 6.00 12.79

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 25 77.73 77.73 77.73 77.73 1 1 -- 1.15
Annual Dec 24 55.24 55.24 55.24 55.24 1 1 -- 4.08
Quarterly Jun 24 11.66 11.66 11.66 11.66 1 1 -- 2.73
Quarterly Sep 24 14.65 14.65 14.65 14.65 1 -- 1 -7.44
Quarterly Dec 24 16.31 16.31 16.31 16.31 1 -- 1 -9.47

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 39.79 50.47 -21.16

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 9.32 9.32 9.32 9.32 1 -- -- 1.15
Annual Dec 25 8.47 8.47 8.47 8.47 1 -- -- 1.97
Annual Dec 24 5.97 5.97 5.97 5.97 1 -- -- -5.07
Quarterly Mar 25 8.49 8.49 8.49 8.49 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 3.72 3.72 3.72 3.72 1 -- -- -29.10
Quarterly Sep 24 5.09 5.09 5.09 5.09 1 -- -- -18.88
Quarterly Dec 24 8.55 8.55 8.55 8.55 1 -- -- 3.22

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 6.19 5.93 0.26
Annual Dec 21 8.94 10.20 -1.26
Quarterly Dec 23 6.56 5.70 0.86

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 909.17 909.31 909.03 909.17 2 1 1 1.05
Annual Dec 25 844.59 852.07 829.69 848.31 4 3 1 0.03
Annual Dec 24 794.05 801.56 787.43 793.60 4 2 2 -0.69
Quarterly Mar 25 210.36 210.36 210.36 210.36 1 -- -- 8.66
Quarterly Jun 24 194.57 198.69 192.15 193.71 4 1 2 -0.43
Quarterly Sep 24 202.90 208.15 199.11 202.16 4 1 2 -2.34
Quarterly Dec 24 205.74 208.06 203.87 205.51 4 2 1 -0.69

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 756.99 760.40 -0.45
Annual Dec 22 712.54 709.48 0.43
Annual Dec 21 645.41 650.42 -0.77
Quarterly Mar 24 190.85 189.22 0.86
Quarterly Dec 23 192.23 195.65 -1.75
Quarterly Sep 23 196.25 195.61 0.33
Quarterly Jun 23 187.32 190.85 -1.85

Copyright Refinitiv

Privacy Policy         Terms of Use